藤沢市の賃貸物件一覧
藤沢市の賃貸物件を地図から探せます。以下は周辺の代表的な物件です。
- リバーサイド湘南(マンション) 家賃95,000円 2DK 46.7m² 築33年
- フレッサ鵠沼(マンション) 家賃130,000円 1LDK 50.7m² 築13年
- ソルティア藤沢鵠沼(マンション) 家賃134,000円 1LDK 31.68m² 築2年
- アルスクリオ藤沢(マンション) 家賃170,000円 3LDK 64.76m² 築35年
- LUXENA+PAWS藤沢(マンション) 家賃206,000円 2SLDK 65.28m²
- パークサイド藤沢(マンション) 家賃140,000円 2LDK 52.2m² 築21年
- 若尾山ハイツ(マンション) 家賃92,000円 3DK 51.61m² 築41年
- スタジオDEN藤沢(マンション) 家賃110,000円 1LDK 35.19m² 築21年
- メゾンド橘(マンション) 家賃110,000円 1LDK 33m² 築39年
- 藤沢朝日町ダイカンプラザ(マンション) 家賃55,000円 1K 21.99m² 築39年
- 弥勒寺1丁目戸建 (戸建) 家賃215,000円 3LDK 69.75m² 築7年
- グロリアス湘南(マンション) 家賃91,000円 1DK 33.79m² 築15年
- オンディーヌ湘南(マンション) 家賃82,000円 1K 28.42m² 築23年
- ラ・ホーヤ藤沢(マンション) 家賃71,500円 1K 15.93m² 築38年
- Taliesin FD(マンション) 家賃117,000円 1LDK 35.11m² 築3年
- グレーシア湘南藤沢テラス(マンション) 家賃230,000円 3LDK 71.41m² 築4年
- 湘南APT121(アパート) 家賃76,000円 1R 31.5m² 築21年
- 南藤沢AFビル(マンション) 家賃147,000円 3LDK 69.3m² 築28年
- テラスヒロサワ(テラスハウス) 家賃68,000円 2DK 46.37m² 築52年
- 藤沢駅前ハイム(マンション) 家賃220,000円 3LDK 78.5m² 築46年
- LUXENA+PAWS藤沢(マンション) 家賃200,000円 2SLDK 65.28m² 築1年
- プラスシティ藤沢(マンション) 家賃203,000円 2LDK 69.12m² 築2年
- ライフゾーン藤沢(マンション) 家賃85,000円 1R 24m² 築11年
- 湘南レジデンス(マンション) 家賃71,000円 1R 22.09m² 築12年
- Kolet藤沢#05(戸建) 家賃232,000円 2SLDK 91.7m² 築3年
- クリア・N(マンション) 家賃101,000円 1LDK 34.84m² 築23年
- プロシード藤沢鵠沼(マンション) 家賃154,000円 2LDK 60m² 築25年
- ビーバレーMV(テラスハウス) 家賃180,000円 1SLDK 50.58m² 築3年
- LUXENA+PAWS藤沢(マンション) 家賃209,000円 2SLDK 62.97m²
- シンフォニア・F(マンション) 家賃66,000円 1K 22.53m² 築24年