横浜市金沢区の賃貸物件一覧
横浜市金沢区の賃貸物件を地図から探せます。以下は周辺の代表的な物件です。
- メゾン北公園(アパート) 家賃71,000円 2DK 37.26m² 築32年
- セブンハイツ(マンション) 家賃120,000円 1LDK 43.43m² 築3年
- KENZO HAUS yokodai(マンション) 家賃163,000円 3LDK 72.34m² 築20年
- マイキャッスル湘南逗子サン・ヴェローナ1番館(マンション) 家賃198,000円 3LDK 87.58m² 築28年
- 洋光台ハウス(マンション) 家賃90,000円 1LDK 51.84m² 築53年
- Wkb Konandai(アパート) 家賃65,000円 1R 14.72m² 築8年
- シエールグラン洋光台南公園(マンション) 家賃159,000円 3LDK 76.13m² 築24年
- パークサイドヒルズ(アパート) 家賃58,000円 2DK 34.78m² 築37年
- バースプレイス徳重(マンション) 家賃55,000円 1K 19.77m² 築34年
- ヒルサイド洋光台Ⅰ(マンション) 家賃36,000円 1R 15m² 築37年
- サンハイツ(アパート) 家賃79,000円 1LDK 45.85m² 築38年
- ドミール洋光台(マンション) 家賃43,000円 1K 16.74m² 築34年
- ADEL港南台(マンション) 家賃69,000円 1K 29m² 築37年
- キャピタル逗子(アパート) 家賃50,000円 1K 18.63m² 築10年
- アムール寿来(アパート) 家賃60,000円 1K 25.04m² 築15年
- 東逗子団地15号棟(マンション) 家賃80,000円 3DK 55.08m² 築53年
- ATB松之内(マンション) 家賃102,000円 1LDK 41.06m² 築1年
- サンシティ洋光台(アパート) 家賃44,000円 1K 17.01m² 築41年
- ディアコート名月(アパート) 家賃130,000円 2DK 50.4m² 築17年
- リブリ・パークヒル洋光台(アパート) 家賃72,000円 1K 22.35m² 築10年
- シャルマン・ヴィラ(アパート) 家賃98,000円 1LDK 41.4m² 築12年
- アイストン(アパート) 家賃81,000円 1LDK 36.45m² 築5年
- フリーデン-アイン(アパート) 家賃113,000円 1DK 38.07m² 築9年
- #248 Sakurayama(ハッシュタグニヨンハチサクラヤマ)(テラスハウス) 家賃129,000円 1LDK 50.6m² 築6年
- 東湘アリエス(マンション) 家賃41,000円 1R 23.1m² 築37年
- 森ハイツ(マンション) 家賃83,000円 2DK 44.61m² 築33年
- エステーツオカヒデ(テラスハウス) 家賃85,000円 3DK 築41年
- ホープハイツ(アパート) 家賃155,000円 2LDK 57.08m²
- 伊澤ビル(マンション) 家賃55,000円 2K 35.19m² 築38年
- PORTALE横濱港南台(マンション) 家賃140,000円 1LDK 45.17m² 築-1年