高座郡寒川町の賃貸物件一覧
高座郡寒川町の賃貸物件を地図から探せます。以下は周辺の代表的な物件です。
- 寒川町宮山戸建(戸建) 家賃85,000円 3LDK 築47年
- ブルークロス湘南(マンション) 家賃66,000円 1R 24.51m² 築17年
- サンハイツ諏訪前(マンション) 家賃80,000円 2LDK 52.45m² 築41年
- Palma Foresta(パルマフォレスタ)(アパート) 家賃66,000円 1K 30.21m² 築14年
- 北茅ヶ崎アパートメント7号棟(マンション) 家賃77,000円 2LDK 57.96m² 築60年
- マ メゾン クラミ(アパート) 家賃80,000円 1LDK 40.46m² 築12年
- レスペデーザ茅ヶ崎(アパート) 家賃142,000円 3LDK 83.88m² 築3年
- アンジェリカ(アパート) 家賃56,000円 1K 23.18m² 築20年
- プライムハイツ(アパート) 家賃55,000円 3LDK 39.66m² 築40年
- 第25明智ビル(マンション) 家賃62,000円 3DK 52.51m² 築35年
- ハイツ山水(アパート) 家賃65,000円 2DK 44.62m² 築34年
- アリビオ湘南(アパート) 家賃85,000円 3LDK 72m² 築11年
- 平成コーポ(アパート) 家賃58,000円 3DK 46.28m² 築35年
- 須賀テラスハウス(戸建) 家賃48,000円 3DK 築47年
- 渋江ビル(マンション) 家賃47,000円 1R 25.2m² 築39年
- リヴェール湘南(マンション) 家賃92,000円 3LDK 65.11m² 築28年
- 湘南東八幡レジデンスイースト(マンション) 家賃110,000円 2LDK 55.72m² 築5年
- Grande.M(アパート) 家賃72,000円 1LDK 47.5m² 築16年
- クイーンズタウンⅡ番館(マンション) 家賃82,000円 2LDK 50.59m² 築28年
- ダイアパレス茅ヶ崎浜之郷(マンション) 家賃120,000円 2SLDK 70.16m² 築25年
- メルヴェーユ如月(アパート) 家賃59,000円 1K 31.4m² 築17年
- Monte Verde Lusso(アパート) 家賃82,000円 1LDK 48.38m² 築7年
- パンプキン湘南(アパート) 家賃200,000円 1LDK 105.45m² 築1年
- シャルマン(アパート) 家賃75,000円 1LDK 45.17m² 築12年
- フェリーチェ湘南Ⅰ(アパート) 家賃85,000円 2LDK 60.88m² 築14年
- ローズマンション湘南(マンション) 家賃60,000円 2DK 34.12m² 築33年
- カサグランデ湘南(マンション) 家賃86,000円 2SLDK 60.13m² 築30年
- ファイブワン茅ヶ崎(テラスハウス) 家賃64,000円 2LDK 築32年
- グランドエンブレム寒川(マンション) 家賃62,000円 1K 24.57m² 築19年
- UNO PALACE(マンション) 家賃84,000円 3LDK 64.35m² 築30年