鎌倉市の賃貸物件一覧
鎌倉市の賃貸物件を地図から探せます。以下は周辺の代表的な物件です。
- ヴァンヴェール長谷(アパート) 家賃110,000円 2LDK 57.96m² 築8年
- リブリ・小町(マンション) 家賃130,000円 1LDK 41.4m² 築10年
- プチハイツ岩瀬(アパート) 家賃58,000円 2DK 47.85m² 築37年
- フォルトゥーナ雪ノ下(マンション) 家賃178,000円 2LDK 58.49m² 築3年
- GMハイツ北鎌倉(アパート) 家賃44,000円 2K 28.32m² 築39年
- サーフコースト(アパート) 家賃59,000円 1K 17.82m² 築31年
- 由比ガ浜diary(アパート) 家賃71,000円 1K 24.59m² 築12年
- NS GATE鎌倉材木座(マンション) 家賃75,000円 1K 26.08m² 築12年
- EAST RISE 由比ガ浜 A(マンション) 家賃74,000円 1R 22.71m² 築17年
- グランフォート鎌倉山ノ内(マンション) 家賃298,000円 4LDK 96.43m² 築20年
- デュ・シャルレ(アパート) 家賃99,000円 2DK 48.5m² 築42年
- 鎌倉メディカルサプライビル(マンション) 家賃422,000円 2LDK 89.58m² 築29年
- コパル由比ガ浜(アパート) 家賃57,000円 1K 23m² 築46年
- サンフラッツ(アパート) 家賃48,000円 1DK 23m² 築38年
- ビック鎌倉山A(テラスハウス) 家賃165,000円 3LDK 築4年
- フェニックス鎌倉(テラスハウス) 家賃380,000円 2SLDK 築24年
- クローカス大船 (マンション) 家賃60,000円 1R 21.06m² 築36年
- 雪ノ下荘(マンション) 家賃186,000円 2LDK 53.85m² 築3年
- サンライフユウ (アパート) 家賃54,000円 1R 20m² 築34年
- キャピタル逗子(アパート) 家賃50,000円 1K 18.63m² 築10年
- サニーブリーズ逗子(アパート) 家賃76,000円 1K 25.42m²
- EAST RISE 由比ガ浜B(マンション) 家賃70,500円 1R 25.13m² 築17年
- ルナマーレ鎌倉(マンション) 家賃162,000円 1LDK 48.38m²
- サラーム鎌倉Ⅰ(アパート) 家賃90,000円 2LDK 58.38m² 築8年
- フェニックス鎌倉(テラスハウス) 家賃350,000円 2SLDK 築24年
- 第一なぎさ荘(テラスハウス) 家賃75,000円 2DK 46.37m² 築55年
- ウエストグリーンみかどA棟(テラスハウス) 家賃164,000円 3LDK 築15年
- アゼリア鎌倉B棟(マンション) 家賃72,000円 1K 27.34m² 築16年
- 白朋ビル(アパート) 家賃210,000円 3SDK 84.95m² 築38年
- TNM鎌倉(マンション) 家賃109,000円 2LDK 57.33m² 築14年