鎌倉市の賃貸物件一覧
鎌倉市の賃貸物件を地図から探せます。以下は周辺の代表的な物件です。
- 白朋ビル(アパート) 家賃210,000円 3SDK 84.95m² 築38年
- グリーンテラス(テラスハウス) 家賃158,000円 3LDK 81.02m² 築8年
- 鎌倉ハウス弐番館(アパート) 家賃83,000円 2DK 45.75m² 築20年
- ウエストグリーンみかどA棟(テラスハウス) 家賃164,000円 3LDK 築15年
- キャピタル逗子(アパート) 家賃50,000円 1K 18.63m² 築10年
- フェニックス鎌倉(テラスハウス) 家賃350,000円 2SLDK 築24年
- 第3サニーハイツヒライ(マンション) 家賃115,000円 3DK 55.15m² 築34年
- シャ・ノアール(アパート) 家賃48,000円 1R 17.19m² 築35年
- ヴィラージ 櫻(アパート) 家賃74,500円 1K 25.83m² 築4年
- GMハイツ北鎌倉(アパート) 家賃44,000円 2K 28.32m² 築39年
- La Plage 稲村ガ崎(マンション) 家賃68,000円 1K 21.73m² 築7年
- 由比ガ浜ハイム(マンション) 家賃89,000円 1DK 33.31m² 築26年
- OCEAN COURT 材木座(アパート) 家賃83,000円 1K 27.88m² 築6年
- リブリ・ハナミズキ(アパート) 家賃80,000円 1K 26.08m² 築14年
- コーポ白山B(アパート) 家賃60,000円 3DK 42.42m² 築34年
- リブリ・台(マンション) 家賃103,000円 1LDK 31.67m²
- 石井第二ホーム(アパート) 家賃51,000円 2DK 39.66m² 築48年
- リブリ・プランタン(アパート) 家賃91,000円 1LDK 45.34m² 築13年
- リブリ・大船(アパート) 家賃81,000円 1K 25.67m² 築14年
- デュ・シャルレ(アパート) 家賃99,000円 2DK 48.5m² 築42年
- リブリ・鎌倉材木座(アパート) 家賃74,000円 1K 26.08m² 築9年
- ピアザ大船(アパート) 家賃41,000円 1K 17.01m² 築37年
- 由比ガ浜コーポ(アパート) 家賃67,000円 2K 32m² 築55年
- 光ハイツ(アパート) 家賃43,000円 1K 23.18m² 築48年
- 大船テラス(テラスハウス) 家賃80,000円 4DK 築69年
- ハイム源氏山(戸建) 家賃148,000円 2DK 築58年
- ガーデンテラス西御門(アパート) 家賃170,000円 2LDK 57.76m²
- リブリ・コウゲン鎌倉(マンション) 家賃74,000円 1K 26.08m² 築8年
- ドルチェ鎌倉(アパート) 家賃119,000円 1LDK 43.63m² 築12年
- エーリ(アパート) 家賃70,000円 1LDK 28.98m² 築18年