鎌倉市の賃貸物件一覧
鎌倉市の賃貸物件を地図から探せます。以下は周辺の代表的な物件です。
- プレミアヤマニ(アパート) 家賃105,000円 1LDK 54.81m² 築13年
- ロイアルハイツ戸塚(マンション) 家賃70,000円 3DK 55.08m² 築45年
- NOLIAR本郷台(ノリアル)(マンション) 家賃82,000円 1K 26.35m² 築16年
- Altamoda横濱(アパート) 家賃100,000円 2LDK 56.58m² 築6年
- アベニュー弐番館(アパート) 家賃98,000円 2LDK 54.09m² 築20年
- サニーハイツ(アパート) 家賃50,000円 1R 17.39m² 築34年
- ベイルームレジデンス大船A(アパート) 家賃80,000円 1K 19.85m² 築2年
- リブリ・コンフォルトⅡ(マンション) 家賃78,000円 1K 26.49m² 築8年
- リヴェールⅡ(マンション) 家賃80,000円 2DK 46.87m² 築30年
- 矢島ハイツA(アパート) 家賃78,000円 2LDK 47.2m² 築31年
- ソレイユ柏陽(マンション) 家賃85,000円 1K 27.7m² 築15年
- コーポラス泉(アパート) 家賃75,000円 1K 26.7m² 築28年
- ソフィアコート(アパート) 家賃59,000円 1R 19.87m² 築24年
- GMハイツ北鎌倉(アパート) 家賃44,000円 2K 28.32m² 築39年
- ユナイト大船トレサージュ(アパート) 家賃63,000円 1R 14.69m² 築4年
- ベル・エスポワール(テラスハウス) 家賃102,000円 3LDK 77.58m² 築24年
- 鎌倉グリーンヒルズ(マンション) 家賃85,000円 3DK 58.86m² 築37年
- スカイビル天神橋(マンション) 家賃60,000円 1K 19.44m² 築22年
- パークアクシス大船(マンション) 家賃227,000円 3LDK 73.91m² 築16年
- 岡本テラス(テラスハウス) 家賃80,000円 2DK 51.34m² 築40年
- Casa AZ(アパート) 家賃73,000円 2DK 39.74m² 築36年
- 田谷町貸家(戸建) 家賃192,000円 3LDK 74.52m²
- 第3サニーハイツヒライ(マンション) 家賃115,000円 3DK 55.15m² 築34年
- セントマリーズ(アパート) 家賃72,000円 1K 21.15m² 築31年
- ヴィラ アズールA(アパート) 家賃99,000円 2LDK 53.9m² 築2年
- 鎌倉レジデンス(マンション) 家賃82,000円 3LDK 77.58m² 築40年
- 光ハイツ(アパート) 家賃43,000円 1K 23.18m² 築48年
- 尊井ハウス(アパート) 家賃48,000円 1K 19.4m² 築38年
- ディアコート・W(アパート) 家賃70,000円 1K 24.79m² 築17年
- ホワイトハウス本郷台(マンション) 家賃90,000円 2LDK 58.09m² 築39年