藤沢市の賃貸物件一覧
藤沢市の賃貸物件を地図から探せます。以下は周辺の代表的な物件です。
- 江ノ島シーサイドマンション(マンション) 家賃68,000円 1DK 26.1m² 築56年
- ハイツヒロセ(アパート) 家賃75,000円 3K 47.09m² 築52年
- モアナ湘南(マンション) 家賃63,000円 1K 25.51m² 築19年
- ピア(マンション) 家賃78,000円 1R 19m² 築26年
- ライオンズマンション片瀬江ノ島(マンション) 家賃165,000円 3LDK 66.61m² 築40年
- THE TERRACE 湘南鵠沼(アパート) 家賃73,000円 1R 20.22m²
- Noblesse(アパート) 家賃154,000円 2LDK 57.33m² 築3年
- ブリス・ド・メール(アパート) 家賃64,000円 1K 22.35m² 築19年
- プライマル片瀬江ノ島(マンション) 家賃90,000円 1K 22.36m² 築3年
- ウィンズ鵠沼(マンション) 家賃80,000円 2DK 42.26m² 築31年
- セレス鵠沼C棟(アパート) 家賃100,000円 3DK 54.6m² 築29年
- アルテミス江の島(アパート) 家賃90,000円 2K 44.29m² 築19年
- フレシア鵠沼海岸(アパート) 家賃81,000円 1K 27.62m² 築5年
- ヴィラ境川(マンション) 家賃125,000円 2LDK 70.13m² 築30年
- グランドソレーユ (テラスハウス) 家賃116,000円 1LDK 40m² 築21年
- 湘南ハイツ(アパート) 家賃58,000円 2DK 30m² 築40年
- ルヴェール(マンション) 家賃124,000円 1LDK 35.4m² 築1年
- 鵠沼松が岡2丁目戸建(戸建) 家賃290,000円 4LDK 103.09m²
- ブルーブリッジ鵠沼海岸(アパート) 家賃68,000円 1K 26.91m² 築20年
- リブリ・PLAGE江ノ島(アパート) 家賃71,000円 1K 26.08m² 築9年
- 片瀬海岸戸建C棟(戸建) 家賃229,000円 3LDK 84.46m²
- The Kugenuma Gate(アパート) 家賃78,000円 1R 24.59m²
- 腰越S貸家(戸建) 家賃100,000円 3DK 39m² 築61年
- フラッツ片瀬山Ⅰ(アパート) 家賃63,000円 2K 34.78m² 築40年
- サンプレイス ザ・サード(アパート) 家賃94,500円 1K 29.72m² 築-1年
- ライオンズマンション鎌倉日坂(マンション) 家賃130,000円 3LDK 70.2m² 築39年
- 鵠沼ハイツ (アパート) 家賃54,000円 1K 24.28m² 築42年
- シティサンカン(アパート) 家賃85,000円 2LDK 52.57m² 築44年
- ジュネパレス藤沢第03(アパート) 家賃47,000円 1K 16.21m² 築38年
- ハイカムール湘南(テラスハウス) 家賃94,000円 3LDK 88.45m² 築28年