横浜市栄区の賃貸物件一覧
横浜市栄区の賃貸物件を地図から探せます。以下は周辺の代表的な物件です。
- スカイビル天神橋(マンション) 家賃60,000円 1K 19.44m² 築22年
- ラフィネ・シャンブル(マンション) 家賃108,000円 1LDK 53.07m² 築26年
- QUIET CRAB HOUSE 本郷台ⅡA号棟(仮)(アパート) 家賃80,000円 1K 25.2m²
- アイパレス(アパート) 家賃75,000円 1LDK 29.44m² 築19年
- ドミール本郷台Ⅰ(アパート) 家賃50,000円 1K 18.05m² 築20年
- メゾンKSI(マンション) 家賃78,000円 3DK 58.14m² 築36年
- フォーレⅠ(アパート) 家賃80,000円 3DK 50.21m² 築32年
- エコトピア太平(マンション) 家賃38,000円 1R 13.8m² 築39年
- グランブレナムⅡ(アパート) 家賃80,000円 1LDK 42.23m² 築7年
- ペルソナージュ横浜(マンション) 家賃53,000円 1R 23.39m² 築36年
- サンシャインMAEDA(アパート) 家賃65,000円 1K 27.08m² 築22年
- クリスタル・コーポ(アパート) 家賃55,000円 2DK 36m² 築31年
- ドエルホーキD棟(アパート) 家賃65,000円 2DK 39.6m² 築38年
- エーリNAKANO(アパート) 家賃97,000円 2LDK 55.47m² 築13年
- 清水コーポ(アパート) 家賃45,000円 1DK 21.15m² 築34年
- リブリ・CHELSEA大船(マンション) 家賃77,000円 1K 28.56m² 築8年
- スカイコート天神橋(アパート) 家賃56,000円 1R 21.76m² 築13年
- ハッピーハイツ(アパート) 家賃69,000円 2LDK 48.38m² 築32年
- QUIET CRAB HOUSE 本郷台(仮)(アパート) 家賃80,000円 1K 23.4m²
- グランボナールⅡ(マンション) 家賃180,000円 2LDK 85m² 築18年
- NOLIAR本郷台(マンション) 家賃79,000円 1K 29.75m² 築16年
- VILLA港南台(アパート) 家賃38,000円 1R 16.45m² 築37年
- ドエルホーキA棟(アパート) 家賃65,000円 2DK 39.6m² 築38年
- QUIET CRAB HOUSE 本郷台ⅡB号棟(仮)(アパート) 家賃80,000円 1K 25.2m²
- テラスパークビューなか(テラスハウス) 家賃125,000円 3LDK 築25年
- ルミネンス湘南桂台S(アパート) 家賃76,000円 1LDK 47.5m² 築33年
- エスポワール(アパート) 家賃30,000円 1R 12.3m² 築62年
- 公田フーガトミー(マンション) 家賃56,000円 1K 24.83m² 築32年
- ソレイユ柏陽(マンション) 家賃85,000円 1K 27.7m² 築15年