高座郡寒川町の賃貸物件一覧
高座郡寒川町の賃貸物件を地図から探せます。以下は周辺の代表的な物件です。
- リブリ・リオ フラガンシア(アパート) 家賃80,000円 1LDK 40.99m² 築14年
- ルークス湘南(マンション) 家賃65,000円 1K 25.78m² 築16年
- プレサスSⅡ(マンション) 家賃66,000円 1K 33.25m² 築18年
- グリーンヒルズ香川(マンション) 家賃80,000円 3DK 58.32m² 築33年
- プレサスS(アパート) 家賃66,000円 1K 29.75m² 築19年
- アバンテS(マンション) 家賃79,000円 2DK 48.59m² 築14年
- 地建ハイツ(マンション) 家賃52,000円 1DK 46.6m² 築52年
- サンリット・ガーデン(アパート) 家賃89,000円 1LDK 44.7m²
- フィガロ(アパート) 家賃72,000円 1K 36.14m² 築4年
- ジョリ・リス(アパート) 家賃91,000円 1LDK 44.7m²
- リブリ・リオ フラガンシア(アパート) 家賃78,000円 1LDK 40.99m² 築14年
- (仮称)寒川町宮山 アパート新築(アパート) 家賃75,600円 1LDK 43.21m²
- プレミールA(アパート) 家賃66,000円 3DK 51.64m² 築27年
- D・セゾン(アパート) 家賃73,000円 1LDK 38.12m² 築9年
- サンセール湘南(マンション) 家賃81,000円 2LDK 58.06m² 築18年
- WOOD VILLAGE(アパート) 家賃84,000円 1LDK 41.61m² 築5年
- ソレイユ湘南(アパート) 家賃54,000円 2DK 45.95m² 築29年
- クロノス寒川(アパート) 家賃39,000円 1K 13.98m² 築39年
- アンダンテ(アパート) 家賃88,000円 2LDK 56.25m² 築14年
- 鈴木ビル(アパート) 家賃75,000円 3DK 63.18m² 築38年
- アルコバレーノ茅ヶ崎(マンション) 家賃95,000円 2LDK 56.62m² 築5年
- ウィルモア湘南B(アパート) 家賃79,000円 1LDK 47.94m² 築20年
- ManoirBlanc(アパート) 家賃87,000円 1LDK 48.02m² 築9年
- ジリエット(アパート) 家賃96,500円 2LDK 50.47m²
- メルヴェーユ如月(アパート) 家賃59,000円 1K 31.4m² 築17年
- 茅ヶ崎市香川6丁目戸建A棟(戸建) 家賃170,000円 3SLDK 築2年
- グラン フェリシア(アパート) 家賃88,000円 2LDK 46.83m² 築7年
- エクセレント和泉(マンション) 家賃87,000円 3LDK 75m² 築25年
- メゾンド・デスパシオ(アパート) 家賃81,000円 2LDK 59.03m² 築14年
- プレミールB(アパート) 家賃67,000円 3DK 51.64m² 築27年