鎌倉市の賃貸物件一覧
鎌倉市の賃貸物件を地図から探せます。以下は周辺の代表的な物件です。
- 材木座QuietVillage(アパート) 家賃114,000円 1LDK 35.79m² 築18年
- ドミールK(アパート) 家賃78,000円 1K 24.8m² 築23年
- キャトルセゾン鎌倉(マンション) 家賃130,000円 2LDK 58.83m² 築37年
- デザインコート鎌倉(アパート) 家賃75,000円 1K 29.39m² 築19年
- ハウゼ・エム(テラスハウス) 家賃145,000円 2LDK 66.24m² 築36年
- トーア由比ガ浜マンション(マンション) 家賃140,000円 2LDK 72.04m² 築45年
- 鎌倉 花冠(アパート) 家賃114,000円 1LDK 42.2m²
- リブリ・コウゲン鎌倉(マンション) 家賃77,000円 1K 26.08m² 築8年
- ドミール雪の下(マンション) 家賃151,000円 2LDK 61.92m² 築21年
- 由比ガ浜コーポ(アパート) 家賃67,000円 2K 32m² 築55年
- 鎌倉メディカルサプライビル(マンション) 家賃422,000円 2LDK 89.58m² 築29年
- フォルトゥーナ雪ノ下(マンション) 家賃178,000円 2LDK 58.49m² 築3年
- グランショア鎌倉(マンション) 家賃115,000円 1LDK 36.45m² 築7年
- フェニックス鎌倉(テラスハウス) 家賃350,000円 2SLDK 築24年
- MIDORI-SO(アパート) 家賃81,000円 1R 25.33m² 築6年
- 鎌倉静庵(マンション) 家賃190,000円 2LDK 60.56m² 築2年
- 由比ヶ浜BASE(アパート) 家賃147,000円 1LDK 47.4m²
- フェニックス鎌倉(テラスハウス) 家賃350,000円 2SLDK 築24年
- ライオンズマンション鎌倉由比ガ浜(マンション) 家賃90,000円 1R 24.84m² 築35年
- 大町コーポ2(アパート) 家賃52,000円 1DK 23.22m² 築34年
- EAST RISE 由比ガ浜B B(マンション) 家賃79,000円 1R 26.36m² 築17年
- メゾンマーレ由比ヶ浜(マンション) 家賃204,000円 2LDK 57.5m² 築3年
- フェニックス鎌倉(テラスハウス) 家賃350,000円 3LDK 89.37m² 築24年
- KOMACHI SUITES(アパート) 家賃117,000円 1LDK 43.47m² 築19年
- シャローヒルズ小町(マンション) 家賃142,000円 1LDK 41.34m² 築4年
- セジュール本覚寺(アパート) 家賃189,000円 2LDK 58.29m² 築10年
- メゾン・ド・ネージュ(マンション) 家賃100,000円 1LDK 33m² 築29年
- エスパス由比ヶ浜(マンション) 家賃174,000円 3LDK 91.48m² 築37年
- ハイム源氏山(戸建) 家賃155,000円 2DK 築58年
- フェニックス鎌倉(テラスハウス) 家賃380,000円 2SLDK 築24年