鎌倉市の賃貸物件一覧
鎌倉市の賃貸物件を地図から探せます。以下は周辺の代表的な物件です。
- リブリ・コウゲン鎌倉(マンション) 家賃76,000円 1K 26.08m² 築8年
- 常楽ハイツ1(アパート) 家賃62,000円 1K 21.3m² 築41年
- 古館ハイツⅡ(アパート) 家賃92,000円 3DK 50m² 築30年
- アムール 月影(アパート) 家賃55,000円 1K 20.2m² 築17年
- 白朋ビル(アパート) 家賃210,000円 3SDK 84.95m² 築38年
- リヴァージュ逗子(アパート) 家賃59,000円 1K 20.04m² 築10年
- 大船テラス(テラスハウス) 家賃80,000円 4DK 築69年
- ラマージュ鎌倉(アパート) 家賃65,000円 1K 23.4m² 築19年
- アールズコート(アパート) 家賃85,000円 3LDK 54.85m² 築33年
- GRANDIR湘南深沢(アパート) 家賃85,000円 1R 25.67m² 築3年
- GranStyle 由比ヶ浜(アパート) 家賃141,000円 1LDK 41.01m²
- フォルトゥーナ雪ノ下(マンション) 家賃178,000円 2LDK 58.49m² 築3年
- 由比ガ浜ハイム(マンション) 家賃92,000円 1DK 33.31m² 築26年
- カーサ鎌倉台(アパート) 家賃43,000円 1K 13.68m² 築39年
- リディア湘南(アパート) 家賃55,000円 1K 22.35m² 築29年
- ラルーチェ(アパート) 家賃144,000円 2LDK 50.23m² 築12年
- Maisonetteコウリョウ鎌倉山 紫陽花 (戸建) 家賃124,000円 2LDK 72.86m² 築9年
- エクレール鎌倉(アパート) 家賃75,000円 1K 26.7m² 築25年
- QUIET CRAB HOUSE 鎌倉別邸(アパート) 家賃123,000円 1LDK 40.68m²
- 鎌倉メディカルサプライビル(マンション) 家賃422,000円 2LDK 89.58m² 築29年
- OCEAN COURT 材木座(アパート) 家賃91,000円 1K 31.67m² 築6年
- ハイム源氏山(戸建) 家賃148,000円 2DK 築58年
- QUIET CRAB HOUSE 鎌倉サーフ(アパート) 家賃125,000円 1LDK 41.31m²
- コパル由比ガ浜(アパート) 家賃57,000円 1K 23m² 築46年
- ライオンズマンション逗子披露山公園(マンション) 家賃180,000円 3LDK 71.26m² 築27年
- カーサベルデ(アパート) 家賃80,000円 2DK 43m² 築33年
- 磯正荘(アパート) 家賃70,000円 2K 33m² 築50年
- ツァプフェン鎌倉(アパート) 家賃114,000円 1LDK 36.67m²
- NS GATE鎌倉材木座(マンション) 家賃76,000円 1K 26.08m² 築12年
- Casa天神(マンション) 家賃106,000円 1LDK 43.17m² 築11年