藤沢市の賃貸物件一覧
藤沢市の賃貸物件を地図から探せます。以下は周辺の代表的な物件です。
- エーデルシュトラーセ(テラスハウス) 家賃158,000円 3LDK 87.07m² 築37年
- アステル藤沢(アパート) 家賃41,000円 1K 16.5m² 築35年
- ソルティア藤沢鵠沼(マンション) 家賃134,000円 1LDK 31.68m² 築2年
- ルート藤沢(マンション) 家賃76,000円 1K 20.79m² 築24年
- スタジオDEN藤沢(マンション) 家賃110,000円 1LDK 35.19m² 築21年
- LIBR GRANT 藤沢(マンション) 家賃96,000円 1DK 25.11m² 築3年
- ライフゾーン藤沢(マンション) 家賃79,500円 1R 24m² 築11年
- 藤沢駅前ハイム(マンション) 家賃220,000円 3LDK 78.5m² 築46年
- Kolet藤沢#05(戸建) 家賃232,000円 2SLDK 91.7m² 築3年
- ドエル アサヒ(マンション) 家賃117,000円 1LDK 49.84m² 築13年
- プラージュ湘南(マンション) 家賃75,000円 1K 30.4m² 築24年
- 湘南APT121(アパート) 家賃75,000円 1R 31.5m² 築21年
- ビーバレーMV(テラスハウス) 家賃180,000円 1SLDK 50.58m² 築3年
- 荒井ビル(マンション) 家賃98,000円 2DK 45.32m² 築40年
- 藤沢朝日町ダイカンプラザ(マンション) 家賃56,000円 1K 18.7m² 築39年
- KENEDIX藤沢(マンション) 家賃151,000円 1LDK 44.82m² 築19年
- Sant Peak(マンション) 家賃95,000円 1LDK 40.12m² 築10年
- オンディーヌ湘南(マンション) 家賃81,000円 1K 30.32m² 築23年
- ビーバレーMⅡ(アパート) 家賃62,000円 1K 21.06m² 築33年
- シャトン湘南藤沢(アパート) 家賃128,000円 1LDK 37.96m² 築3年
- アルスクリオ藤沢(マンション) 家賃170,000円 3LDK 64.76m² 築35年
- フレッサ鵠沼(マンション) 家賃130,000円 1LDK 50.7m² 築13年
- The Cove(アパート) 家賃67,000円 1K 20.01m²
- プロシード藤沢鵠沼(マンション) 家賃154,000円 2LDK 60m² 築25年
- メゾンサンコウ(マンション) 家賃106,000円 1LDK 38.45m² 築11年
- Taliesin FD(マンション) 家賃117,000円 1LDK 35.11m² 築3年
- LUXENA+PAWS藤沢(マンション) 家賃200,000円 2SLDK 65.28m²
- 第一アサヒハイツ(マンション) 家賃75,000円 2K 33m² 築40年
- カサハラビル藤沢Ⅱ(マンション) 家賃69,000円 1K 26.25m² 築37年
- 弥勒寺1丁目戸建 (戸建) 家賃215,000円 3LDK 69.75m² 築7年