茅ヶ崎市の賃貸物件一覧
茅ヶ崎市の賃貸物件を地図から探せます。以下は周辺の代表的な物件です。
- D‘クラディア茅ヶ崎28CS(402)(マンション) 家賃200,000円 2LDK 70.01m² 築19年
- クレール茅ヶ崎(マンション) 家賃73,000円 1K 26.29m² 築23年
- クリオ茅ヶ崎サザンマークス(マンション) 家賃170,000円 2LDK 55.56m² 築7年
- フェリシアガーデン茅ヶ崎(マンション) 家賃154,000円 2LDK 56.5m² 築2年
- ヴァイオレット(アパート) 家賃78,500円 1K 25.83m² 築2年
- トレリッシュ湘南(マンション) 家賃124,000円 1LDK 45.05m² 築9年
- エンパイア茅ヶ崎(マンション) 家賃170,000円 2LDK 84.81m² 築37年
- サンサーラ湘南 Ⅰ(アパート) 家賃68,000円 2K 36.35m² 築37年
- ライオンズマンション茅ヶ崎第2(マンション) 家賃158,000円 2SLDK 60.06m² 築38年
- メゾンド藤(アパート) 家賃63,000円 2DK 39.74m² 築38年
- ベルフィールド(アパート) 家賃151,000円 2LDK 57.13m² 築5年
- Galleria Chigasaki(ギャラリア茅ヶ崎)(アパート) 家賃143,000円 2LDK 51.68m² 築2年
- パレステージ茅ヶ崎Ⅱ(マンション) 家賃240,000円 3LDK 62.4m² 築3年
- エレーヌ水澤(マンション) 家賃120,000円 3LDK 63.67m² 築42年
- Coral茅ヶ崎(アパート) 家賃90,000円 1K 28.18m²
- ベイルーム茅ヶ崎(アパート) 家賃65,000円 1K 25.03m² 築6年
- プチメゾン(アパート) 家賃45,000円 1K 17.8m² 築34年
- Coral茅ヶ崎(アパート) 家賃87,000円 1K 28.18m²
- ラ・ルーン茅ヶ崎(マンション) 家賃52,000円 1K 20.79m² 築29年
- ソシエ弐番館(マンション) 家賃100,000円 2SDK 56.16m² 築35年
- Riz Raffine湘南(マンション) 家賃112,000円 1LDK 41.5m²
- アクエリアリゾート(マンション) 家賃85,000円 1K 38.5m² 築26年
- ルート茅ヶ崎(マンション) 家賃64,000円 1K 23.93m² 築21年
- メゾントレゾア ドゥズィエム (マンション) 家賃110,000円 1LDK 42.42m² 築15年
- ザ・パークハウス茅ヶ崎(マンション) 家賃248,000円 3LDK 70.25m² 築13年
- 幸荘(戸建) 家賃100,000円 2LDK 66m² 築61年
- ライオンズ茅ヶ崎ザ・アイランズⅠ街区(マンション) 家賃180,000円 3LDK 70.2m² 築15年
- S-FORT茅ヶ崎(マンション) 家賃85,000円 1K 22.13m² 築9年
- ルネ湘南茅ヶ崎(マンション) 家賃250,000円 3LDK 70.68m² 築4年
- A-HOUSE茅ヶ崎(マンション) 家賃152,000円 1SLDK 53.92m² 築4年